TeraStation™ Windows Storage Server
|
Dispositif NAS (Network-attached Storage) basé sur un système RAID haute performance avec la puissance d'un système d'exploitation Windows Server. Idéal pour une intégration transparente de tous les ordinateurs et serveurs Windows.
|
|
||||
| TeraStation™ WS5220DNW6 | TeraStation WS5420DNW6 | TeraStation™ WS5420RN | TeraStation™ WSH5610DNS6 | ||
| Nombre de baies | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| CPU | Intel Atom C3338 | Intel Atom C3338 | Intel Atom C3338 | Intel Celeron Quad Core | |
| Vitesse processeur | 1.5GHz | 1.5GHz | 1.5GHz | 1.5GHz | |
| RAM | 8GB ECC DDR4 | 8GB ECC DDR4 | 8GB ECC DDR4 | 8GB ECC DDR4 | |
| Interface disque | SATA 3.0 (6Gb/s) | SATA 3.0 (6Gb/s) | SATA 3.0 (6Gb/s) | SATA 2.0 (3 Gbp/s) | |
| OS installé | Windows Storage Server 2016 | Windows Storage Server 2016 | Windows Storage Server 2016 | Windows Storage Server 2016 | |
| OS version | WSS 2016 Workgroup Edition | WSS 2016 Workgroup Edition | WSS 2016 Standard Edition | WSS 2016 Standard Edition | |
| Licences incluses | No CAL (Client-Access Licenses) required. | No CAL (Client-Access Licenses) required. | No CAL (Client-Access Licenses) required. | No CAL (Client-Access Licenses) required. | |
| Capacité Totale | 4TB, 8TB | 8TB, 16TB, 32TB | 16TB, 32TB | 12TB, 24TB, 48TB | |
| Ports LAN | 1 x 10GbE, 2 x 1GbE | 1 x 10GbE, 2 x 1GbE | 1 x 10GbE, 2 x 1GbE | 2 | |
| Taux de transfert | 2x 10/100/1000Mbps, 1x 100/1000Mbps / 2.5/5/10Gbps | 2x 10/100/1000Mbps, 1x 100/1000Mbps / 2.5/5/10Gbps | 2x 10/100/1000Mbps, 1x 100/1000Mbps / 2.5/5/10Gbps | 2x 10/100/1000Mbps | |
| Ports USB 2.0 | |||||
| Ports USB 3.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| OS client | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Server 2008/R2 / 2012/R2 / 2016, Mac OS 10.11 - 10.13 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Server 2008/R2 / 2012/R2 / 2016, Mac OS 10.11 - 10.13 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Server 2008/R2 / 2012/R2 / 2016, Mac OS 10.11 - 10.13 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Server 2008/R2 / 2012/R2 / 2016, Mac OS 10.11 - 10.13 | |
| Consommation (Max.) | 85 W | 85 Watts | 100 W | 120 Watts | |
| Système de gestion de l‘énergie | |||||
| Niveaux de RAID supportés | JBOD, 0, 1 | JBOD, 0/1/5/JBOD (Individual Disks) | JBOD, 0/1/5/JBOD (Individual Disks) | JBOD, 5, 6, 10, Spanning, Striped | |
| Echange à chaud (hot swap) | |||||
| iSCSI | |||||
| Support Active Directory |
|
|
|
|
|
| Utilisateurs Active Directory | Sans limite | Sans limite | |||
| Sauvegarde en temps réel | DFS replication | DFS replication | DFS replication | DFS replication | |
| Réplication |
|
|
|
|
|
| Logiciel de sauvegarde | NovaBACKUP Buffalo Edition | NovaBACKUP Buffalo Edition | NovaBACKUP Buffalo Edition | NovaBACKUP Buffalo Edition | |
| Plus de détails | Plus de détails | Plus de détails | Plus de détails |






